原创文 ,引用请注明出处。测试了Godaddy部分Linux主机的共享IP(不包括客户购买的独立IP)的Ping测试结果。Fail说明被屏蔽。
测试场所:家
测试机出口IP:222.93.196.167
测试主机范围:linhost101.prod.mesa1.secureserver.net.至linhost256.prod.mesa1.secureserver.net.和
linhostssl01.prod.mesa1.secureserver.net.至linhostssl23.prod.mesa1.secureserver.net.(解析失败跳过)
测试结果:可访问率57.69%
IP地址 Ping测试结果 OK FAIL
[63.241.136.201] FAIL 0 1
[63.241.136.202] FAIL 0 1
[63.241.136.203] FAIL 0 1
[63.241.136.204] OK 1 0
[63.241.136.205] FAIL 0 1
[64.202.167.121] OK 1 0
[64.202.166.208] OK 1 0
[63.202.166.209] FAIL 0 1
[64.202.166.210] OK 1 0
[64.202.163.189] FAIL 0 1
[64.202.167.177] OK 1 0
[64.202.167.3] OK 1 0
[64.202.167.215] FAIL 0 1
[64.202.166.216] OK 1 0
[64.202.163.216] FAIL 0 1
[64.202.163.217] OK 1 0
[64.202.163.185] OK 1 0
[64.202.163.191] FAIL 0 1
[64.202.163.213] OK 1 0
[64.202.163.214] FAIL 0 1
[64.202.163.178] FAIL 0 1
[64.202.163.153] OK 1 0
[64.202.163.2] FAIL 0 1
[64.202.163.154] OK 1 0
[64.202.163.3] OK 1 0
[64.202.163.155] OK 1 0
[64.202.163.4] OK 1 0
[64.202.163.156] FAIL 0 1
[64.202.163.5] OK 1 0
[64.202.163.157] OK 1 0
[64.202.163.6] OK 1 0
[64.202.163.158] OK 1 0
[64.202.163.13] OK 1 0
[64.202.163.75] FAIL 0 1
[64.202.163.76] OK 1 0
[64.202.163.77] OK 1 0
[64.202.163.78] OK 1 0
[64.202.163.79] FAIL 0 1
[64.202.163.80] OK 1 0
[64.202.163.81] OK 1 0
[64.202.163.82] OK 1 0
[64.202.189.115] FAIL 0 1
[64.202.189.116] OK 1 0
[68.178.211.5] OK 1 0
[68.178.211.6] OK 1 0
[68.178.211.1] OK 1 0
[68.178.211.2] OK 1 0
[68.178.211.33] OK 1 0
[68.178.211.34] FAIL 0 1
[68.178.211.35] OK 1 0
[68.178.211.38] FAIL 0 1
[68.178.211.39] FAIL 0 1
[68.178.211.40] FAIL 0 1
[68.178.211.41] OK 1 0
[68.178.211.42] OK 1 0
[68.178.211.84] OK 1 0
[68.178.211.85] FAIL 0 1
[68.178.211.86] FAIL 0 1
[68.178.211.87] FAIL 0 1
[68.178.211.88] FAIL 0 1
[68.178.211.89] OK 1 0
[68.178.232.94] FAIL 0 1
[68.178.232.95] OK 1 0
[68.178.232.96] FAIL 0 1
[208.109.14.112] OK 1 0
[208.109.14.113] OK 1 0
[208.109.14.114] FAIL 0 1
[208.109.14.115] OK 1 0
[68.178.232.68] OK 1 0
[68.178.232.97] OK 1 0
[68.178.232.98] FAIL 0 1
[68.178.232.192] FAIL 0 1
[68.178.232.36] OK 1 0
[68.178.232.37] OK 1 0
[68.178.232.38] FAIL 0 1
[68.178.232.39] FAIL 0 1
[68.178.232.40] OK 1 0
[68.178.232.41] OK 1 0
[68.178.232.42] OK 1 0
[68.178.232.44] OK 1 0
[68.178.232.45] FAIL 0 1
[68.178.232.46] OK 1 0
[68.178.232.47] FAIL 0 1
[68.178.232.48] OK 1 0
[68.178.232.55] OK 1 0
[68.178.232.56] OK 1 0
[68.178.232.57] OK 1 0
[68.178.232.58] OK 1 0
[68.178.232.59] FAIL 0 1
[68.178.232.60] FAIL 0 1
[68.178.232.199] OK 1 0
[68.178.232.150] FAIL 0 1
[208.109.14.133] FAIL 0 1
[208.109.14.134] FAIL 0 1
[208.109.14.135] FAIL 0 1
[208.109.14.136] FAIL 0 1
[63.241.136.206] OK 1 0
[64.202.166.212] OK 1 0
[64.202.163.103] FAIL 0 1
[64.202.163.190] FAIL 0 1
[64.202.167.122] OK 1 0
[64.202.163.188] OK 1 0
[64.202.167.216] FAIL 0 1
[64.202.163.192] OK 1 0
[64.202.163.193] OK 1 0
[64.202.163.215] FAIL 0 1
[64.202.163.180] FAIL 0 1
[64.202.163.179] FAIL 0 1
[64.202.163.148] FAIL 0 1
[64.202.163.7] OK 1 0
[64.202.163.149] FAIL 0 1
[64.202.163.8] FAIL 0 1
[64.202.163.150] FAIL 0 1
[64.202.163.9] FAIL 0 1
[64.202.163.151] OK 1 0
[64.202.163.10] OK 1 0
[64.202.163.152] FAIL 0 1
[64.202.163.11] FAIL 0 1
[68.178.211.7] FAIL 0 1
[68.178.211.80] FAIL 0 1
[68.178.211.90] FAIL 0 1
[68.178.211.91] OK 1 0
[208.109.78.5] FAIL 0 1
[208.109.78.41] FAIL 0 1
[208.109.78.20] OK 1 0
[208.109.78.21] FAIL 0 1
[208.109.14.147] FAIL 0 1
[208.109.14.149] OK 1 0
[208.109.78.96] FAIL 0 1
[208.109.78.120] FAIL 0 1
[208.109.78.121] OK 1 0
[208.109.78.122] FAIL 0 1
[208.109.78.123] OK 1 0
[208.109.78.133] OK 1 0
[208.109.78.134] FAIL 0 1
[64.202.163.220] OK 1 0
[64.202.163.221] OK 1 0
[64.202.163.228] OK 1 0
[64.202.163.230] OK 1 0
[64.202.163.237] OK 1 0
[64.202.163.140] OK 1 0
[64.202.163.141] OK 1 0
[64.202.163.142] OK 1 0
[64.202.163.143] OK 1 0
[64.202.163.144] OK 1 0
[68.178.211.193] OK 1 0
[68.178.211.195] OK 1 0
[208.109.14.43] FAIL 0 1
[208.109.14.45] FAIL 0 1
[208.109.14.103] OK 1 0
[208.109.14.105] OK 1 0
[208.109.78.31] OK 1 0
[208.109.78.42] OK 1 0
[208.109.78.193] OK 1 0
[208.109.14.181] OK 1 0
[208.109.14.18] OK 1 0
总计 90 66
比率 57.69% 42.31%